Svētku dienas un darba dienu kalendārs
Visas Latvijas svētku dienas 2026. un 2027. gadā un darba dienu un stundu skaits katrā mēnesī — aprēķināts pēc likuma, ieskaitot par stundu īsākās pirmssvētku dienas. Nostrādāto dienu skaits noder arī atvaļinājuma naudas aprēķinam.
Svētku dienas 2026. gadā
| Datums | Nedēļas diena | Svētku diena |
|---|---|---|
| 1. janvāris | Ceturtdiena | Jaunais gads |
| 3. aprīlis | Piektdiena | Lielā piektdiena |
| 5. aprīlis | Svētdiena | Pirmās Lieldienas |
| 6. aprīlis | Pirmdiena | Otrās Lieldienas |
| 1. maijs | Piektdiena | Darba svētki |
| 4. maijs | Pirmdiena | Neatkarības atjaunošanas diena |
| 10. maijs | Svētdiena | Mātes diena |
| 24. maijs | Svētdiena | Vasarsvētki |
| 23. jūnijs | Otrdiena | Līgo diena |
| 24. jūnijs | Trešdiena | Jāņu diena |
| 18. novembris | Trešdiena | LR proklamēšanas diena |
| 24. decembris | Ceturtdiena | Ziemassvētku vakars |
| 25. decembris | Piektdiena | Pirmie Ziemassvētki |
| 26. decembris | Sestdiena | Otrie Ziemassvētki |
| 31. decembris | Ceturtdiena | Vecgada diena |
Darba dienas un stundas 2026. gadā
| Mēnesis | Darba dienas | Darba stundas |
|---|---|---|
| janvāris | 21 | 168 |
| februāris | 20 | 160 |
| marts | 22 | 176 |
| aprīlis | 20 | 158 |
| maijs | 19 | 152 |
| jūnijs | 20 | 159 |
| jūlijs | 23 | 184 |
| augusts | 21 | 168 |
| septembris | 22 | 176 |
| oktobris | 22 | 176 |
| novembris | 20 | 159 |
| decembris | 20 | 158 |
| Kopā gadā | 250 | 1994 |
Svētku dienas 2027. gadā
| Datums | Nedēļas diena | Svētku diena |
|---|---|---|
| 1. janvāris | Piektdiena | Jaunais gads |
| 26. marts | Piektdiena | Lielā piektdiena |
| 28. marts | Svētdiena | Pirmās Lieldienas |
| 29. marts | Pirmdiena | Otrās Lieldienas |
| 1. maijs | Sestdiena | Darba svētki |
| 4. maijs | Otrdiena | Neatkarības atjaunošanas diena |
| 9. maijs | Svētdiena | Mātes diena |
| 16. maijs | Svētdiena | Vasarsvētki |
| 23. jūnijs | Trešdiena | Līgo diena |
| 24. jūnijs | Ceturtdiena | Jāņu diena |
| 18. novembris | Ceturtdiena | LR proklamēšanas diena |
| 24. decembris | Piektdiena | Ziemassvētku vakars |
| 25. decembris | Sestdiena | Pirmie Ziemassvētki |
| 26. decembris | Svētdiena | Otrie Ziemassvētki |
| 31. decembris | Piektdiena | Vecgada diena |
Darba dienas un stundas 2027. gadā
| Mēnesis | Darba dienas | Darba stundas |
|---|---|---|
| janvāris | 20 | 160 |
| februāris | 20 | 160 |
| marts | 21 | 167 |
| aprīlis | 22 | 175 |
| maijs | 20 | 159 |
| jūnijs | 20 | 159 |
| jūlijs | 22 | 176 |
| augusts | 22 | 176 |
| septembris | 22 | 176 |
| oktobris | 21 | 168 |
| novembris | 21 | 167 |
| decembris | 21 | 166 |
| Kopā gadā | 252 | 2009 |
Stundu skaitā jau ņemts vērā, ka darba diena tieši pirms svētku dienas ir par vienu stundu īsāka (Darba likuma 135. pants). Aprēķins normālam darba laikam — piecu dienu nedēļai ar 8 stundu dienu.
Biežāk uzdotie jautājumi
- Cik darba dienu ir 2026. un 2027. gadā?
- 2026. gadā Latvijā ir 250 darba dienas, 2027. gadā — 252. Precīzs dienu un stundu skaits pa mēnešiem ir tabulās šajā lapā.
- Cik svētku dienu ir Latvijā?
- Piecpadsmit gadā: Jaunais gads, Lielā piektdiena un abas Lieldienas, 1. un 4. maijs, Mātes diena, Vasarsvētki, 23. un 24. jūnijs, 18. novembris, 24.–26. decembris un Vecgada diena.
- Kas notiek, ja 4. maijs vai 18. novembris iekrīt brīvdienā?
- Ja šīs svētku dienas iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamā darbdiena ir brīvdiena. 2026. un 2027. gadā abas iekrīt darbdienās, tāpēc pārcelto brīvdienu nav.
- Vai diena pirms svētkiem ir īsāka?
- Jā — pēc Darba likuma 135. panta darba diena tieši pirms svētku dienas ir par vienu stundu īsāka. Tas jau ir iekļauts stundu skaitā tabulā.
Noderīgi tālāk
Bilenta svētku dienas un darba stundas algu aprēķinā ņem vērā automātiski. Izmēģiniet 40 dienas bez maksas.
Sākt bezmaksas izmēģinājumu