Letonija: praznici i kalendar radnih dana
Svi državni praznici u Letoniji 2026. i 2027. i radni dani i sati po mjesecima — izračunato po zakonu, uključujući za sat kraće predpraznične dane. Odrađeni dani idu direktno u obračun naknade za odmor.
Praznici u 2026.
| Datum | Dan u sedmici | Praznik |
|---|---|---|
| 1. januar | četvrtak | Nova godina |
| 3. april | petak | Veliki petak |
| 5. april | nedjelja | Uskrs |
| 6. april | ponedeljak | Uskršnji ponedjeljak |
| 1. maj | petak | Praznik rada |
| 4. maj | ponedeljak | Dan obnove nezavisnosti |
| 10. maj | nedjelja | Dan majki |
| 24. maj | nedjelja | Duhovi |
| 23. jun | utorak | Ligo (uoči Ivanjdana) |
| 24. jun | srijeda | Jāņi (Ivanjdan) |
| 18. novembar | srijeda | Dan proglašenja (18. novembar) |
| 24. decembar | četvrtak | Badnje veče |
| 25. decembar | petak | Božić |
| 26. decembar | subota | Drugi dan Božića |
| 31. decembar | četvrtak | Stara godina (31. decembar) |
Radni dani i sati u 2026.
| Mjesec | Radni dani | Radni sati |
|---|---|---|
| januar | 21 | 168 |
| februar | 20 | 160 |
| mart | 22 | 176 |
| april | 20 | 158 |
| maj | 19 | 152 |
| jun | 20 | 159 |
| jul | 23 | 184 |
| avgust | 21 | 168 |
| septembar | 22 | 176 |
| oktobar | 22 | 176 |
| novembar | 20 | 159 |
| decembar | 20 | 158 |
| Ukupno za godinu | 250 | 1994 |
Praznici u 2027.
| Datum | Dan u sedmici | Praznik |
|---|---|---|
| 1. januar | petak | Nova godina |
| 26. mart | petak | Veliki petak |
| 28. mart | nedjelja | Uskrs |
| 29. mart | ponedeljak | Uskršnji ponedjeljak |
| 1. maj | subota | Praznik rada |
| 4. maj | utorak | Dan obnove nezavisnosti |
| 9. maj | nedjelja | Dan majki |
| 16. maj | nedjelja | Duhovi |
| 23. jun | srijeda | Ligo (uoči Ivanjdana) |
| 24. jun | četvrtak | Jāņi (Ivanjdan) |
| 18. novembar | četvrtak | Dan proglašenja (18. novembar) |
| 24. decembar | petak | Badnje veče |
| 25. decembar | subota | Božić |
| 26. decembar | nedjelja | Drugi dan Božića |
| 31. decembar | petak | Stara godina (31. decembar) |
Radni dani i sati u 2027.
| Mjesec | Radni dani | Radni sati |
|---|---|---|
| januar | 20 | 160 |
| februar | 20 | 160 |
| mart | 21 | 167 |
| april | 22 | 175 |
| maj | 20 | 159 |
| jun | 20 | 159 |
| jul | 22 | 176 |
| avgust | 22 | 176 |
| septembar | 22 | 176 |
| oktobar | 21 | 168 |
| novembar | 21 | 167 |
| decembar | 21 | 166 |
| Ukupno za godinu | 252 | 2009 |
Sati već uračunavaju da je radni dan neposredno prije praznika kraći za jedan sat (čl. 135 Zakona o radu). Obračun za normalno radno vrijeme — petodnevna sedmica sa 8-časovnim danom.
Često postavljana pitanja
- Koliko radnih dana ima 2026. i 2027.?
- Letonija ima 250 radnih dana 2026. i 252 u 2027. Tačni dani i sati po mjesecima su u tabelama na ovoj stranici.
- Koliko praznika ima Letonija?
- Petnaest godišnje: Nova godina, Veliki petak i oba dana Uskrsa, 1. i 4. maj, Dan majki, Duhovi, 23. i 24. jun, 18. novembar, 24–26. decembar i stara godina.
- Šta ako 4. maj ili 18. novembar padne u vikend?
- Tada je sljedeći radni dan slobodan. U 2026. i 2027. oba padaju radnim danima, pa prenesenih dana nema.
- Da li je dan prije praznika kraći?
- Da — po članu 135 letonskog Zakona o radu radni dan neposredno prije praznika kraći je za jedan sat. To je već uključeno u prikazane sate.
Korisno dalje
Bilenta automatski uračunava praznike i radne sate u plate. Probajte 40 dana besplatno.
Počni besplatno