Латвия: праздники и календарь рабочих дней
Все официальные праздники Латвии в 2026 и 2027 годах и рабочие дни и часы по месяцам — рассчитано по закону, включая укороченные на час предпраздничные дни. Отработанные дни идут прямо в расчёт отпускных.
Праздники в 2026 году
| Дата | День недели | Праздник |
|---|---|---|
| 1 января | четверг | Новый год |
| 3 апреля | пятница | Страстная пятница |
| 5 апреля | воскресенье | Пасха |
| 6 апреля | понедельник | Второй день Пасхи |
| 1 мая | пятница | Праздник труда |
| 4 мая | понедельник | День восстановления независимости |
| 10 мая | воскресенье | День матери |
| 24 мая | воскресенье | Троица (Пятидесятница) |
| 23 июня | вторник | Лиго |
| 24 июня | среда | Янов день (Яни) |
| 18 ноября | среда | День провозглашения ЛР (18 ноября) |
| 24 декабря | четверг | Сочельник |
| 25 декабря | пятница | Рождество |
| 26 декабря | суббота | Второй день Рождества |
| 31 декабря | четверг | Канун Нового года |
Рабочие дни и часы в 2026 году
| Месяц | Рабочие дни | Рабочие часы |
|---|---|---|
| январь | 21 | 168 |
| февраль | 20 | 160 |
| март | 22 | 176 |
| апрель | 20 | 158 |
| май | 19 | 152 |
| июнь | 20 | 159 |
| июль | 23 | 184 |
| август | 21 | 168 |
| сентябрь | 22 | 176 |
| октябрь | 22 | 176 |
| ноябрь | 20 | 159 |
| декабрь | 20 | 158 |
| Итого за год | 250 | 1994 |
Праздники в 2027 году
| Дата | День недели | Праздник |
|---|---|---|
| 1 января | пятница | Новый год |
| 26 марта | пятница | Страстная пятница |
| 28 марта | воскресенье | Пасха |
| 29 марта | понедельник | Второй день Пасхи |
| 1 мая | суббота | Праздник труда |
| 4 мая | вторник | День восстановления независимости |
| 9 мая | воскресенье | День матери |
| 16 мая | воскресенье | Троица (Пятидесятница) |
| 23 июня | среда | Лиго |
| 24 июня | четверг | Янов день (Яни) |
| 18 ноября | четверг | День провозглашения ЛР (18 ноября) |
| 24 декабря | пятница | Сочельник |
| 25 декабря | суббота | Рождество |
| 26 декабря | воскресенье | Второй день Рождества |
| 31 декабря | пятница | Канун Нового года |
Рабочие дни и часы в 2027 году
| Месяц | Рабочие дни | Рабочие часы |
|---|---|---|
| январь | 20 | 160 |
| февраль | 20 | 160 |
| март | 21 | 167 |
| апрель | 22 | 175 |
| май | 20 | 159 |
| июнь | 20 | 159 |
| июль | 22 | 176 |
| август | 22 | 176 |
| сентябрь | 22 | 176 |
| октябрь | 21 | 168 |
| ноябрь | 21 | 167 |
| декабрь | 21 | 166 |
| Итого за год | 252 | 2009 |
Часы уже учитывают, что рабочий день непосредственно перед праздником короче на час (ст. 135 Закона о труде). Расчёт для нормального рабочего времени — пятидневка с 8-часовым днём.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько рабочих дней в 2026 и 2027 годах?
- В Латвии 250 рабочих дней в 2026 году и 252 — в 2027-м. Точные дни и часы по месяцам — в таблицах на этой странице.
- Сколько праздников в Латвии?
- Пятнадцать в году: Новый год, Страстная пятница и оба дня Пасхи, 1 и 4 мая, День матери, Троица, 23 и 24 июня, 18 ноября, 24–26 декабря и канун Нового года.
- Что если 4 мая или 18 ноября выпадает на выходные?
- Тогда следующий рабочий день становится выходным. В 2026 и 2027 годах оба праздника выпадают на будни, поэтому переносов нет.
- День перед праздником короче?
- Да — по статье 135 латвийского Закона о труде рабочий день непосредственно перед праздником на час короче. Это уже учтено в показанных часах.
Полезное дальше
Bilenta автоматически учитывает праздники и рабочие часы в зарплате. Попробуйте 40 дней бесплатно.
Начать бесплатно