Латвия: празници и календар на работните дни
Всички официални празници в Латвия през 2026 и 2027 г. и работните дни и часове по месеци — изчислени по закона, вкл. съкратените с един час предпразнични дни. Отработените дни влизат направо в изчислението на отпускните.
Празници през 2026 г.
| Дата | Ден от седмицата | Празник |
|---|---|---|
| 1 януари | четвъртък | Нова година |
| 3 април | петък | Разпети петък |
| 5 април | неделя | Великден |
| 6 април | понеделник | Втори ден на Великден |
| 1 май | петък | Ден на труда |
| 4 май | понеделник | Ден на възстановяване на независимостта |
| 10 май | неделя | Ден на майката |
| 24 май | неделя | Петдесетница |
| 23 юни | вторник | Лиго (навечерие на Еньовден) |
| 24 юни | сряда | Яни (Еньовден) |
| 18 ноември | сряда | Ден на провъзгласяването (18 ноември) |
| 24 декември | четвъртък | Бъдни вечер |
| 25 декември | петък | Коледа |
| 26 декември | събота | Втори ден на Коледа |
| 31 декември | четвъртък | Навечерие на Нова година |
Работни дни и часове през 2026 г.
| Месец | Работни дни | Работни часове |
|---|---|---|
| януари | 21 | 168 |
| февруари | 20 | 160 |
| март | 22 | 176 |
| април | 20 | 158 |
| май | 19 | 152 |
| юни | 20 | 159 |
| юли | 23 | 184 |
| август | 21 | 168 |
| септември | 22 | 176 |
| октомври | 22 | 176 |
| ноември | 20 | 159 |
| декември | 20 | 158 |
| Общо за годината | 250 | 1994 |
Празници през 2027 г.
| Дата | Ден от седмицата | Празник |
|---|---|---|
| 1 януари | петък | Нова година |
| 26 март | петък | Разпети петък |
| 28 март | неделя | Великден |
| 29 март | понеделник | Втори ден на Великден |
| 1 май | събота | Ден на труда |
| 4 май | вторник | Ден на възстановяване на независимостта |
| 9 май | неделя | Ден на майката |
| 16 май | неделя | Петдесетница |
| 23 юни | сряда | Лиго (навечерие на Еньовден) |
| 24 юни | четвъртък | Яни (Еньовден) |
| 18 ноември | четвъртък | Ден на провъзгласяването (18 ноември) |
| 24 декември | петък | Бъдни вечер |
| 25 декември | събота | Коледа |
| 26 декември | неделя | Втори ден на Коледа |
| 31 декември | петък | Навечерие на Нова година |
Работни дни и часове през 2027 г.
| Месец | Работни дни | Работни часове |
|---|---|---|
| януари | 20 | 160 |
| февруари | 20 | 160 |
| март | 21 | 167 |
| април | 22 | 175 |
| май | 20 | 159 |
| юни | 20 | 159 |
| юли | 22 | 176 |
| август | 22 | 176 |
| септември | 22 | 176 |
| октомври | 21 | 168 |
| ноември | 21 | 167 |
| декември | 21 | 166 |
| Общо за годината | 252 | 2009 |
Часовете вече отчитат, че работният ден непосредствено преди празник е с един час по-кратък (чл. 135 от Кодекса на труда). Изчислено за нормално работно време — петдневна седмица с 8-часов ден.
Често задавани въпроси
- Колко работни дни има през 2026 и 2027 г.?
- В Латвия има 250 работни дни през 2026 г. и 252 през 2027 г. Точните дни и часове по месеци са в таблиците на тази страница.
- Колко официални празника има Латвия?
- Петнадесет годишно: Нова година, Разпети петък и двата дни на Великден, 1 и 4 май, Ден на майката, Петдесетница, 23 и 24 юни, 18 ноември, 24–26 декември и навечерието на Нова година.
- Ако 4 май или 18 ноември е в събота или неделя?
- Тогава следващият работен ден е почивен. През 2026 и 2027 г. и двата празника са в работни дни, затова прехвърлени дни няма.
- По-кратък ли е денят преди празник?
- Да — по чл. 135 от латвийския Кодекс на труда работният ден непосредствено преди празник е с един час по-кратък. Това вече е включено в показаните часове.
Полезно нататък
Bilenta отчита празниците и работните часове в заплатите автоматично. Опитайте 40 дни безплатно.
Започни безплатен период